Интерьерная широкоформатная печать
| Наименование материала | Разрешение печати | Цена, м2 |
| Широкоформатная печать баннеров, плотн. 340 гр/м2 | 360 dpi | 180 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 340 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Широкоформатная печать баннеров, плотн. 440 гр/м2 | 360 dpi | 230 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2 | 720 dpi | 490 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать баннеровплотн. 440 гр/м2, усиленный | 360 dpi | 255 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2, усиленный | 720 dpi | 550 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2, усиленный | 1440 dpi | 605 |
| Широкоформатная печать баннеров, плотн. 510 гр/м2 | 360 dpi | 285 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 510 гр/м2 | 720 dpi | 605 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 510 гр/м2 | 1440 dpi | 660 |
| Широкоформатная печать баннеров транслюцентных, плотн. 510 гр/м2 | 360 dpi | 475 |
| Интерьерная печать на баннере транслюцентном, плотн. 510 гр/м2 | 720 dpi | 680 |
| Интерьерная печать на баннере транслюцентном, плотн. 510 гр/м2 | 1440 dpi | 750 |
| Сетка с подложкой 350 г\м2 | 360 dpi | 340 |
| Наименование материала | Качество печати | Цена, м2 |
| Широкоформатная печать на самоклеющейся пленке | 360 dpi | 280 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся | 720 dpi | 400 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся | 1440 dpi | 620 |
| Печать на светоотражающей пленке | 720 dpi | 1200 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся пленке перфорированной | 720 dpi | 600 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся пленке перфорированной | 1440 dpi | 1500 |
| Широкоформатная печать на пленке транслюцентной | 360 dpi | 450 |
| Интерьерная печать на пленке транслюцентной | 720 dpi | 1000 |
| Интерьерная печать на пленке транслюцентной | 1440 dpi | 1200 |
| Интерьерная печать на пленке транслюцентной | 1440 dpi | 1200 |
| Пентапринт рулонный для световых коробов (мягкий) | 720 dpi | 1000 |
| Пентапринт рулонный для световых коробов (тонкий, мягкий) | 360 dpi | 750 |
| ПЭТ, материал для ролапов, ширина 0,9 и 1.27 м (прочный, серая обратная сторона) | 360 dpi | 605 |
| ПЭТ, материал для ролапов, ширина 0,9 и 1.27 м (прочный, серая обратная сторона) | 720 dpi | 875 |
| ПЭТ материал (прочный и эластичный) белый непрозрачный, матовый и глянцевый | 720 dpi | 605 |
| ПЭТ материал (прочный и эластичный) белый непрозрачный, матовый и глянцевый | 1440 dpi | 675 |
| Скидки | от 10 м2 - 10% от 50 м2 - 20% от 100 м2 - договорная |
| Наименование материала | Качество печати | Цена,м2 |
| Широкоформатная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 360 dpi | 135 |
| Интерьерная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Интерьерная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 360 dpi | 200 |
| Интерьерная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Интерьерная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать на бумаге скролерной, ширина 2,95м | 360 dpi | 480 |
| Интерьерная печать на бумаге (матовая, глянцевая) | 720 dpi | 740 |
| Интерьерная печать на бумаге (матовая, глянцевая) | 1440 dpi | 810 |
| А1, ч/б чертежи, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 80 |
| А1, ч/б чертежи, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 140 |
| А1, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 150 |
| А1, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 180 |
| А1, полноцвет., бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 300 |
| А1, полноцвет., ватман 200 гр/м2 | 1440 dpi | 300 |
| А2, ч/б чертежи, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 40 |
| А2, ч/б чертежи, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 70 |
| А2, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 80 |
| А2, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 130 |
| А2, полноцвет., бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 200 |
| А2, полноцвет., ватман 200 гр/м2 | 1440 dpi | 130 |
| А3, бумага 80 гр/м2,чертежи с заливкой, плакаты | 1440 dpi | 30 |
| А3, фотобумага матовая 170 гр/м2 | 1440 dpi | 50 |
| А3, фотобумага глянцевая 170 гр/м3 | 1440 dpi | 60 |
| А4, матовая, 90 гр/м2 | 1440 dpi | 12 |
| А4, матовая, 170 гр/м2 | 1440 dpi | 16 |
| А4, матовая, глянцевая 230 гр/м2 | 1440 dpi | 20 |
| А4, самоклейка, матовая 70 гр/м2 | 1440 dpi | 25 |
| Наименование материала | Качество печати | Цена,м2 |
| Широкоформатная печать на холсте синтетическом | 720 dpi | 1200 |
| Интерьерная печать на холсте синтетическом | 1440 dpi | 1400 |
| Широкоформатная печать на холсте натуральном, Alaska, с покрытием | 720 dpi | 2300 |
| Интерьерная печать на холсте натуральном, Alaska, с покрытием | 1440 dpi | 2500 |
| Широкоформатная печать на холсте натуральном | 720 dpi | 2000 |
| Интерьерная печать на холсте натуральном | 1440 dpi | 2200 |
Стоимость на основные виды послепечатной обработки изделий:
Установка (пробивка) люверсов, шт. — 15 руб.
Проклейка карманов, швов, сварка по изображению, за один п.м. — 100 руб.
Проварка периметра, за один п.м. — 100 руб.
Перфорация — 15 руб.
Трос усиления, за один п.м. — 45 руб.
Адресная табличка
Печать фотографий
| Плотность бумаги | 110 г/кв.м | 170 г/кв.м | 250 г/кв.м | |
| 10х15 | Матовая | 13 | 13 | 16 |
| Полуглянцевая | 17 | 17 | 17 | |
| Глянцевая | 11 | 11 | 17 | |
| 15х20 | Матовая | 36 | 36 | 36 |
| Полуглянцевая | 48 | 48 | 48 | |
| Глянцевая | 40 | 40 | 56 | |
| 20х30 | Матовая | 38 | 38 | 38 |
| Полуглянцевая | 50 | 50 | 50 | |
| Глянцевая | 42 | 42 | 58 |
Печать на холсте
| Наименование материала | Качество печати | Цена,м2 |
| Широкоформатная печать на холсте синтетическом | 720 dpi | 1200 |
| Интерьерная печать на холсте синтетическом | 1440 dpi | 1400 |
| Широкоформатная печать на холсте натуральном, Alaska, с покрытием | 720 dpi | 2300 |
| Интерьерная печать на холсте натуральном, Alaska, с покрытием | 1440 dpi | 2500 |
| Широкоформатная печать на холсте натуральном | 720 dpi | 2000 |
| Интерьерная печать на холсте натуральном | 1440 dpi | 2200 |
Печать баннеров
| Наименование материала | Разрешение печати | Цена, м2 |
| Широкоформатная печать баннеров, плотн. 340 гр/м2 | 360 dpi | 180 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 340 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Широкоформатная печать баннеров, плотн. 440 гр/м2 | 360 dpi | 230 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2 | 720 dpi | 490 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать баннеровплотн. 440 гр/м2, усиленный | 360 dpi | 255 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2, усиленный | 720 dpi | 550 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 440 гр/м2, усиленный | 1440 dpi | 605 |
| Широкоформатная печать баннеров, плотн. 510 гр/м2 | 360 dpi | 285 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 510 гр/м2 | 720 dpi | 605 |
| Интерьерная печать на баннере, плотн. 510 гр/м2 | 1440 dpi | 660 |
| Широкоформатная печать баннеров транслюцентных, плотн. 510 гр/м2 | 360 dpi | 475 |
| Интерьерная печать на баннере транслюцентном, плотн. 510 гр/м2 | 720 dpi | 680 |
| Интерьерная печать на баннере транслюцентном, плотн. 510 гр/м2 | 1440 dpi | 750 |
| Сетка с подложкой 350 г\м2 | 360 dpi | 340 |
Печать на пленке
| Наименование материала | Качество печати | Цена, м2 |
| Широкоформатная печать на самоклеющейся пленке | 360 dpi | 280 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся | 720 dpi | 400 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся | 1440 dpi | 620 |
| Печать на светоотражающей пленке | 720 dpi | 1200 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся пленке перфорированной | 720 dpi | 600 |
| Интерьерная печать на самоклеющейся пленке перфорированной | 1440 dpi | 1500 |
| Широкоформатная печать на пленке транслюцентной | 360 dpi | 450 |
| Интерьерная печать на пленке транслюцентной | 720 dpi | 1000 |
| Интерьерная печать на пленке транслюцентной | 1440 dpi | 1200 |
| Интерьерная печать на пленке транслюцентной | 1440 dpi | 1200 |
| Пентапринт рулонный для световых коробов (мягкий) | 720 dpi | 1000 |
| Пентапринт рулонный для световых коробов (тонкий, мягкий) | 360 dpi | 750 |
| ПЭТ, материал для ролапов, ширина 0,9 и 1.27 м (прочный, серая обратная сторона) | 360 dpi | 605 |
| ПЭТ, материал для ролапов, ширина 0,9 и 1.27 м (прочный, серая обратная сторона) | 720 dpi | 875 |
| ПЭТ материал (прочный и эластичный) белый непрозрачный, матовый и глянцевый | 720 dpi | 605 |
| ПЭТ материал (прочный и эластичный) белый непрозрачный, матовый и глянцевый | 1440 dpi | 675 |
| Скидки | от 10 м2 - 10% от 50 м2 - 20% от 100 м2 - договорная |
План эвакуации
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Печать постеров
| Наименование материала | Качество печати | Цена,м2 |
| Широкоформатная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 360 dpi | 135 |
| Интерьерная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Интерьерная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 360 dpi | 200 |
| Интерьерная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Интерьерная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать на бумаге скролерной, ширина 2,95м | 360 dpi | 480 |
| Интерьерная печать на бумаге (матовая, глянцевая) | 720 dpi | 740 |
| Интерьерная печать на бумаге (матовая, глянцевая) | 1440 dpi | 810 |
| А1, ч/б чертежи, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 80 |
| А1, ч/б чертежи, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 140 |
| А1, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 150 |
| А1, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 180 |
| А1, полноцвет., бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 300 |
| А1, полноцвет., ватман 200 гр/м2 | 1440 dpi | 300 |
| А2, ч/б чертежи, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 40 |
| А2, ч/б чертежи, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 70 |
| А2, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 80 |
| А2, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 130 |
| А2, полноцвет., бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 200 |
| А2, полноцвет., ватман 200 гр/м2 | 1440 dpi | 130 |
| А3, бумага 80 гр/м2,чертежи с заливкой, плакаты | 1440 dpi | 30 |
| А3, фотобумага матовая 170 гр/м2 | 1440 dpi | 50 |
| А3, фотобумага глянцевая 170 гр/м3 | 1440 dpi | 60 |
| А4, матовая, 90 гр/м2 | 1440 dpi | 12 |
| А4, матовая, 170 гр/м2 | 1440 dpi | 16 |
| А4, матовая, глянцевая 230 гр/м2 | 1440 dpi | 20 |
| А4, самоклейка, матовая 70 гр/м2 | 1440 dpi | 25 |
Печать плакатов
| Наименование материала | Качество печати | Цена,м2 |
| Широкоформатная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 360 dpi | 135 |
| Интерьерная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Интерьерная печать на бумаге Blue back, 115 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 360 dpi | 200 |
| Интерьерная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 720 dpi | 470 |
| Интерьерная печать на бумаге постерной, 150 гр/м2 | 1440 dpi | 610 |
| Широкоформатная печать на бумаге скролерной, ширина 2,95м | 360 dpi | 480 |
| Интерьерная печать на бумаге (матовая, глянцевая) | 720 dpi | 740 |
| Интерьерная печать на бумаге (матовая, глянцевая) | 1440 dpi | 810 |
| А1, ч/б чертежи, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 80 |
| А1, ч/б чертежи, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 140 |
| А1, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 150 |
| А1, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 180 |
| А1, полноцвет., бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 300 |
| А1, полноцвет., ватман 200 гр/м2 | 1440 dpi | 300 |
| А2, ч/б чертежи, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 40 |
| А2, ч/б чертежи, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 70 |
| А2, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 80 |
| А2, ч/б чертежи + цвет.текст, заливка, ватман 80 гр/м2 | 1440 dpi | 130 |
| А2, полноцвет., бумага 80 гр/м2 | 1440 dpi | 200 |
| А2, полноцвет., ватман 200 гр/м2 | 1440 dpi | 130 |
| А3, бумага 80 гр/м2,чертежи с заливкой, плакаты | 1440 dpi | 30 |
| А3, фотобумага матовая 170 гр/м2 | 1440 dpi | 50 |
| А3, фотобумага глянцевая 170 гр/м3 | 1440 dpi | 60 |
| А4, матовая, 90 гр/м2 | 1440 dpi | 12 |
| А4, матовая, 170 гр/м2 | 1440 dpi | 16 |
| А4, матовая, глянцевая 230 гр/м2 | 1440 dpi | 20 |
| А4, самоклейка, матовая 70 гр/м2 | 1440 dpi | 25 |
Информационный стенд
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Наружная реклама
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Объемные буквы
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Вывески
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Знаки безопасности
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Виниловые наклейки
| Параметры | 200 | 500 | 1000 и более |
| 290х420,4+0,самоклейка,160 г/м2 | 5700 | 8400 | договор |
| 210х290,4+0,самоклейка,160 г/м2 | 5000 | 6300 | договор |
| 145х210,4+0,самоклейка,160 г/м2 | 2500 | 6400 | договор |
| 105х145,4+0,самоклейка,160 г/м2 | 1400 | 3300 | договор |
Плоттерная резка
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Фотообои на заказ
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Кухонный фартук
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Картины на стекле
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |
Картины на стекле
| Материал изделия, нанесение печати и монтажные работы оцениваются по предварительному подсчету | договор |



